<acronym id="swose"></acronym>
<sup id="swose"><center id="swose"></center></sup><rt id="swose"></rt>
<rt id="swose"><optgroup id="swose"></optgroup></rt>

排污泵

產品目錄 PRODUCT CATALOG
當前位置:網站首頁 > 產品中心 > YW液下式污水泵 > YW單管式液下排污泵

YW單管式液下排污泵

YW單管式液下排污泵是結合國內外先進技術的基礎上,液下泵的使用特點而研制成功的新一代液下排污泵產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面具有獨特效果。



YW單管式液下排污泵型號意義

例如:40YWP15-30-2.2
40-口徑(mm)
YW- 液下式排污泵
P-不銹鋼材質,未標表示普通鑄鐵材質
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)



YW單管式液下排污泵特點

1、該 液下排污泵 具有結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
2、 YW排污泵 設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
3、 YW液下泵 采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約為50%的固體顆粒。
4、 液下排污泵 機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、 液下排污泵 可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所虛液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、 液下排污泵 為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而容易啟動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄露等特點,液下深度可達0.5-7米。
7、 液下排污泵 接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、 液下排污泵 在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9、 液下排污泵 有單管安裝和雙管安裝兩種,支撐件有圓盤和放盤安裝。



YW單管式液下排污泵適用場合

1、城市污水處理廠排水系統。
2、工廠商業嚴重污染廢水的排放。
3、醫院、賓館的污水排放。
4、住宅區的污水排水站。
5、人防系統排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機。
8、農村沼氣池農田灌溉。
9、自來水廠的給水裝置。

YW單管式液下排污泵作條件

流量:2~850 m3/h
揚程范圍:3~45m
額定轉速n:1450~2900r/min
介質溫度:-15℃~+60℃
介質密度:≤1.3×103kg/m3
介質PH值:5~9
系統Z高工作壓力:≤0.6Mpa



YW單管式液下排污泵結構圖


型  號 口 徑
(mm)
流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
功 率
(kw)
轉 速
(r/min)
效 率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

<acronym id="swose"></acronym>
<sup id="swose"><center id="swose"></center></sup><rt id="swose"></rt>
<rt id="swose"><optgroup id="swose"></optgroup></rt>
{关键词}